| ВХОДНОЙ БИЛЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ БУДНИЕ ДНИ | 1180 грн. | |
| ВХОДНОЙ БИЛЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ ВЫХОДНЫЕ ДНИ | 1280 грн | |
| ВТОРНИК - "СЧАСТЛИВЫЙ ВТОРНИК" | 800 грн. | |
| СРЕДА - ДЛЯ ЖЕНЩИН -50% | 700 грн. | |
| СРЕДА - "СЕМЕЙНАЯ ПАРА" | 1600 грн. | |
| МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДО 25 ЛЕТ В БУДНИЕ ДНИ | 700 грн. | |
| ДЕТИ ДО 10 ЛЕТ | бесплатно | |
| ДЕТИ 10-16 ЛЕТ | 400 грн. | |
| УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ | 600 грн. | каждую пятницу |
| ПЕНСИОНЕРЫ ПО ВОЗРАСТУ ПОСЛЕ 60 ЛЕТ | 500 грн. | ВТ.-ПТ. С 11:30-15:30 |
| "ПОЗДНИЙ ГОСТЬ" | 700 грн. | два часа до закрытия (с 20:00 до зпкрытия) |
Дополнительные услуги
| АРЕНДА КАБИНКИ НА 4-6 ЧЕЛ. 3 ЧАСА | 1200 грн. | |
| АРЕНДА КАБИНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 1 ЧАС | 200 грн. | |
| ПРОКАТ ПРОСТЫНИ | 45 грн. | |
| ПРОКАТ ПОЛОТЕНЦА МАХРОВОГО | 55 грн. | |
| ПРОКАТ ХАЛАТА МАХРОВОГО | 100 грн. | |
| ШАПКА ОДНОРАЗОВАЯ | 45 грн. | |
| ТАПОЧКИ РЕЗИНОВЫЕ | 95 грн. | |
| ВЕНИК БЕРЕЗОВЫЙ | 180 грн. | |
| ВЕНИК ДУБОВЫЙ | 180 грн. | |
| НАЦЕНКА НА ВЕНИК | 80 грн. |
В СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ ПОЛОТЕНЦЕ И ПРОСТЫНЬ
Мы ждём Вас и всегда рады, постараемся сделать Ваш отдых незабываемым в Sovki SPA «Куренёвские бани».